來源:建筑鋼結構網 作者: 時間:2014-04-09
關鍵詞:鋼結構 行業
摘要:中國建筑金屬結構協會為在行業內掌握企業動態信息,向研究指導國家經濟建設的部門提供可靠數據,我們對2013年建筑鋼結構行業總產值和完成的工程等進行了行業統計,現對中建鋼構有限公司、長江精工鋼結構(集團)股份有限公司、浙江東南網架集團有限公司等行業30強企業進行通報。
摘要:中國建筑金屬結構協會為在行業內掌握企業動態信息,向研究指導國家經濟建設的部門提供可靠數據,我們對2013年建筑鋼結構行業總產值和完成的工程等進行了行業統計,現對中建鋼構有限公司、長江精工鋼結構(集團)股份有限公司、浙江東南網架集團有限公司等行業30強企業進行通報。

2013年鋼結構行業統計
序號 | 單位 |
1 | 中建鋼構有限公司 |
2 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 |
3 | 浙江東南網架集團有限公司 |
4 | 山東華興鋼構有限公司 |
5 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 |
6 | 浙江杭蕭鋼構股份有限公司 |
7 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 |
8 | 山東萊鋼建設有限公司 |
9 | 陜西建工機械集團施工有限公司 |
10 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 |
11 | 山東萬事達建筑鋼品股份有限公司 |
12 | 中建二局安裝工程有限公司 |
13 | 山東精典建筑科技股份有限公司 |
14 | 河南天豐集團 |
15 | 森特士興集團股份有限公司 |
16 | 潮峰鋼構集團有限公司 |
17 | 湖南金海鋼結構股份有限公司 |
18 | 金環建設集團有限公司 |
19 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 |
20 | 上海寶冶集團有限公司 |
21 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 |
22 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 |
23 | 武漢一冶鋼結構有限責任公司 |
24 | 多維聯合集團有限公司 |
25 | 浙江中南建設集團鋼結構有限公司 |
26 | 寶鋼鋼構有限公司 |
27 | 中鐵四局集團鋼結構有限公司 |
28 | 河南奧維斯科技集團有限公司 |
29 | 中國二十二冶集團有限公司金屬結構工程分公司 |
30 | 河南亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 |
下載附件: